2. autobusa maršruts
2. autobusa maršruts, Abrenes iela - Vecmīlgrāvis
Abrenes iela, no 05.10.2013., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
45 | 15 | 10 | 00 | 01 | 03 | 12 | 06 | 15 | 06 | 07 | 13 | 10 | 20 | 01 | 07 | 06 | 19 | |
40 | 30 | 15 | 16 | 23 | 31 | 23 | 35 | 21 | 24 | 30 | 33 | 40 | 21 | 33 | 43 | 50 | ||
55 | 45 | 30 | 37 | 38 | 54 | 38 | 50 | 36 | 47 | 50 | 59 | 47 | ||||||
45 | 58 | 55 | 51 |
2. autobusa maršruts, Vecmīlgrāvis - Abrenes iela
D/P "Vecmīlgrāvis", no 05.10.2013., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
40 | 10 | 04 | 05 | 05 | 16 | 04 | 15 | 03 | 08 | 19 | 04 | 06 | 06 | 13 | 15 | 28 | 35 | |
38 | 19 | 20 | 20 | 40 | 19 | 33 | 18 | 28 | 34 | 24 | 26 | 30 | 33 | 39 | 59 | |||
35 | 35 | 41 | 37 | 48 | 34 | 43 | 49 | 45 | 46 | 52 | 54 | 56 | ||||||
50 | 50 | 56 | 57 | 50 | 59 |
Piezīme: Sliktu laika un ceļa apstākļu, kā arī transporta sastrēgumu gadījumos atiešanas laiki var mainīties.