200. autobusa maršruts
200. autobusa maršruts, Centrs - Vecdaugava
Stacijas laukums, no 02.05.2013., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
00 | 06 | 02 | 06* | 04 | 01* | 02 | 00* | 04* | 00 | 04 | 00* | 04* | 00 | 04 | 04 | 04 | 11 | ||
10 | 14 | 10* | 15 | 14* | 10 | 12* | 08 | 12 | 08* | 12* | 08 | 12 | 08* | 12 | 14 | 16 | 26 | ||
22 | 22* | 18 | 23* | 27 | 18* | 20 | 16* | 20* | 16 | 20 | 16* | 20* | 16 | 21 | 25 | 28 | 41 | ||
34 | 30 | 26* | 31 | 40* | 26 | 28* | 24 | 28 | 24* | 28* | 24 | 28 | 24* | 29 | 38 | 41 | 56 | ||
42 | 38* | 34 | 39* | 52 | 34* | 36 | 32* | 36* | 32 | 36 | 32* | 36* | 32 | 37 | 52 | 56 | |||
50 | 46 | 42* | 48 | 42 | 44* | 40 | 44 | 40* | 44* | 40 | 44 | 40 | 46 | ||||||
58 | 54* | 54 | 55* | 52* | 52 | 48* | 52* | 48 | 52 | 48* | 52* | 52 | 54 | ||||||
56 | 56* | 56 |
* Centrs - Vecdaugava - Vecāķi
200. autobusa maršruts, Vecdaugava - Centrs
Stacija "Vecdaugava", no 02.05.2013., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
07 | 05 | 01 | 06 | 01 | 07 | 10 | 02 | 03 | 00 | 04 | 08 | 03 | 00 | 04 | 08 | 07 | 06 | 11 | |
21 | 13 | 09 | 13 | 10 | 14 | 24 | 09 | 12 | 07 | 11 | 15 | 12 | 07 | 11 | 15 | 18 | 15 | ||
35 | 21 | 17 | 22 | 17 | 23 | 35 | 18 | 19 | 16 | 20 | 24 | 19 | 16 | 20 | 23 | 30 | 24 | ||
49 | 29 | 25 | 29 | 26 | 30 | 45 | 25 | 28 | 23 | 27 | 31 | 28 | 23 | 27 | 35 | 46 | 35 | ||
57 | 37 | 33 | 38 | 37 | 39 | 53 | 36 | 35 | 32 | 36 | 40 | 35 | 32 | 36 | 47 | 57 | 47 | ||
45 | 41 | 45 | 50 | 47 | 45 | 44 | 39 | 43 | 47 | 44 | 39 | 43 | 57 | 59 | |||||
53 | 49 | 54 | 58 | 58 | 56 | 51 | 48 | 52 | 56 | 51 | 48 | 52 | |||||||
57 | 55 | 59 | 55 | 59 |
200. autobusa maršruts, Vecāķi - Vecdaugava - Centrs
Vecāķi, no 02.05.2013., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
03 | 07 | 04 | 21 | 15 | 09 | 13 | 01 | 05 | 09 | 13 | 01 | 05 | ||||||
19 | 23 | 20 | 42 | 33 | 25 | 29 | 17 | 21 | 25 | 29 | 17 | |||||||
35 | 47 | 36 | 59 | 53 | 41 | 45 | 33 | 37 | 41 | 45 | 33 | |||||||
51 | 55 | 57 | 49 | 53 | 57 | 49 |
200. autobusa maršruts, Centrs - Vecdaugava
Stacijas laukums, no 01.05.2013., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
10 | 03 | 06 | 10* | 06* | 04* | 00* | 04 | 10* | 00* | 05 | 11* | 02* | 07 | 01 | 01 | 08 | 07 | ||
23 | 16 | 19* | 23 | 27* | 17 | 14 | 17* | 23 | 13 | 18* | 23 | 15 | 22* | 22 | 19 | 23 | 22 | ||
36 | 29* | 32 | 35* | 46 | 29* | 27* | 30 | 35* | 26* | 31 | 36* | 28* | 44 | 35 | 38 | 37 | 38 | ||
51 | 41 | 45* | 50 | 44 | 40 | 42* | 47 | 40 | 44* | 49 | 41 | 48 | 53 | 52 | 55 | ||||
53* | 58 | 52* | 56 | 52* | 57 | 54* |
* Centrs - Vecdaugava - Vecāķi
200. autobusa maršruts, Vecdaugava - Centrs
Stacija "Vecdaugava", no 01.05.2013., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
21 | 05 | 08 | 00 | 03 | 07 | 13 | 00 | 11 | 01 | 07 | 10 | 02 | 07 | 12 | 09 | 03 | 03 | 08 | |
49 | 18 | 21 | 13 | 16 | 19 | 29 | 15 | 24 | 14 | 19 | 23 | 15 | 20 | 25 | 28 | 19 | 21 | ||
31 | 34 | 25 | 29 | 34 | 48 | 28 | 36 | 27 | 31 | 36 | 28 | 33 | 38 | 45 | 33 | 37 | |||
44 | 47 | 37 | 42 | 50 | 44 | 48 | 40 | 44 | 49 | 41 | 46 | 51 | 47 | 53 | |||||
56 | 50 | 54 | 57 | 54 | 57 | 55 | 59 |
200. autobusa maršruts, Vecāķi - Vecdaugava - Centrs
Vecāķi, no 01.05.2013., brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
10 | 00 | 16 | 10 | 12 | 08 | 24 | 16 | 07 | 25 | 17 | 09 | 06 | ||||||
34 | 26 | 47 | 45 | 41 | 33 | 51 | 41 | 33 | 52 | 43 | 35 | |||||||
51 | 58 | 59 |