25. autobusa maršruts
25. autobusa maršruts, Abrenes iela - Mārupe
Abrenes iela, no 01.12.2011., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
50 | 05 | 07 | 03 | 06 | 16 | 06 | 24 | 15 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 15 | 10 | |
15 | 17 | 15 | 26 | 41 | 31 | 50 | 43 | 35 | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 25 | 40 | 40 | ||
25 | 27 | 25 | 44 | 57 | 50 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50 | ||||||||
35 | 38 | 35 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||||||
45 | 51 | 45 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
55 | 55 | 50 | 50 | 50 |
25. autobusa maršruts, Mārupe - Abrenes iela
Mārupe, no 01.12.2011., darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
00 | 00 | 03 | 01 | 01 | 16 | 07 | 25 | 19 | 10 | 05 | 05 | 07 | 07 | 05 | 00 | 15 | ||
15 | 10 | 15 | 11 | 21 | 42 | 32 | 50 | 45 | 25 | 15 | 15 | 17 | 37 | 35 | 25 | 45 | ||
30 | 20 | 28 | 21 | 50 | 59 | 34 | 25 | 27 | 27 | 50 | ||||||||
40 | 30 | 39 | 33 | 45 | 35 | 37 | 37 | |||||||||||
50 | 35 | 51 | 46 | 55 | 45 | 47 | 52 | |||||||||||
42 | 55 | 57 | ||||||||||||||||
52 |