15. trolejbusa maršruts
15. trolejbusa maršruts Latvijas Universitāte - Ķengarags
Latvijas Universitāte no 02.06.2014 darba dienās
*Latvijas Universitāte - 2.parks (Jelgavas ielā)
15. trolejbusa maršruts Ķengarags - Latvijas Universitāte
Višķu iela no 02.06.2014 darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
24 | 04 | 00 | 00 | 02 | 00 | 03 | 01 | 02 | 02 | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 02 | 06 | 01 | 05 | 07* | |
32 | 12 | 03 | 04 | 04* | 08 | 08 | 06 | 06 | 07 | 08 | 05 | 03 | 03 | 04* | 09 | 12* | 10* | 21 | 23 | |
41 | 19 | 06 | 07* | 07 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 13 | 09 | 05 | 06 | 08* | 13* | 18 | 20 | 37 | ||
49 | 26 | 09 | 10 | 12 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 13 | 08 | 09* | 11 | 17 | 25* | 34 | 52* | ||
57 | 31 | 12 | 13* | 16 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 11 | 12 | 17 | 24 | 32 | 50 | |||
35 | 15 | 16 | 20 | 28 | 29 | 24 | 25 | 26 | 26 | 20 | 14 | 14* | 23 | 29* | 39* | |||||
40 | 18 | 19 | 24 | 33 | 33 | 29 | 29 | 30 | 31 | 23 | 17 | 17 | 29 | 34 | 46 | |||||
44 | 21 | 21* | 28 | 38 | 38 | 34 | 34 | 35 | 36 | 26 | 20 | 20 | 36 | 39 | 54 | |||||
49 | 23 | 24 | 33 | 43 | 42 | 39 | 39 | 39 | 41 | 29 | 23 | 23 | 42 | 44* | ||||||
53 | 26 | 27 | 38 | 48 | 45* | 43 | 44 | 44 | 44 | 32 | 26 | 26 | 48 | 49 | ||||||
57 | 29 | 30* | 45 | 53 | 48 | 48 | 49 | 49 | 47 | 35 | 29 | 29 | 51* | 54* | ||||||
32 | 32 | 53 | 58 | 52 | 52 | 53 | 54 | 50 | 38 | 32 | 32* | 55 | 59 | |||||||
35 | 35 | 57 | 57 | 58 | 59 | 53 | 42 | 35 | 35 | 58* | ||||||||||
38 | 38 | 57 | 45 | 38 | 38 | |||||||||||||||
40 | 41 | 48 | 42 | 41* | ||||||||||||||||
43 | 44 | 51 | 45 | 44 | ||||||||||||||||
45 | 47* | 54 | 48 | 47 | ||||||||||||||||
48 | 49 | 57 | 51 | 51* | ||||||||||||||||
50 | 53 | 54 | 54 | |||||||||||||||||
53 | 55* | 57 | 57 | |||||||||||||||||
56 | 58 |
*Ķengarags - 1.parks (Ganību dambī)
15. trolejbusa maršruts Latvijas Universitāte - Ķengarags
Latvijas Universitāte 01.06.2014 brīvdienās
15. trolejbusa maršruts Ķengarags - Latvijas Universitāte
Višķu iela 01.06.2014 brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
15 | 03 | 01 | 04 | 03 | 04 | 04 | 04 | 03 | 01 | 01 | 09 | 08 | 11 | 09 | 05* | 19 | 01 | 02* | ||
31 | 18 | 11 | 09 | 07 | 09 | 09 | 09 | 08 | 06* | 10 | 18 | 19 | 23 | 20 | 15 | 40 | 22 | 23* | ||
47 | 26 | 21 | 15 | 18 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 20 | 28 | 32 | 34 | 27* | 26* | 42* | ||||
34 | 29 | 20 | 27 | 21 | 19 | 19 | 18 | 16* | 30 | 38 | 45 | 46 | 34 | 37 | ||||||
43 | 37 | 26 | 38 | 27 | 24 | 24 | 23 | 21 | 40 | 48 | 58 | 57 | 44* | 58 | ||||||
52 | 46 | 30 | 43 | 33 | 29 | 28 | 28 | 26* | 50 | 58 | 55 | |||||||||
50 | 35 | 49 | 39 | 34 | 33 | 33 | 31 | 59 | ||||||||||||
55 | 39 | 54 | 45 | 39 | 38 | 37 | 36* | |||||||||||||
59 | 44 | 59 | 50 | 44 | 43 | 42 | 42 | |||||||||||||
48 | 54 | 49 | 48 | 47 | 46* | |||||||||||||||
53 | 59 | 54 | 53 | 52 | 51 | |||||||||||||||
58 | 59 | 58 | 56* | 56* |
*Ķengarags - 1.parks (Ganību dambī)