3. autobusa maršruts
3. autobusa maršruts Bolderāja - Pļavnieki
Birzes iela no 02.06.2014. darba dienās
3. autobusa maršruts Pļavnieki - Bolderāja
Pļavnieku d/p no 02.06.2014. darba dienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
25 | 05 | 03 | 04 | 04 | 05 | 00 | 02 | 02 | 00 | 05 | 03 | 01 | 05 | 02 | 08 | 00 | 10 | 11 | |
40 | 15 | 09 | 10 | 10 | 15 | 07 | 10 | 11 | 08 | 14 | 10 | 06 | 11 | 10 | 19 | 10 | 29 | ||
55 | 25 | 15 | 16 | 16 | 25 | 14 | 18 | 20 | 16 | 23 | 17 | 11 | 17 | 18 | 30 | 20 | 50 | ||
35* | 21 | 22 | 22 | 33 | 22 | 27 | 28 | 24 | 33 | 24 | 16 | 23 | 27 | 40 | 30 | ||||
43 | 27 | 28 | 28 | 40 | 30 | 35 | 36 | 32 | 43 | 31 | 21 | 29 | 35 | 50 | 42 | ||||
51 | 33 | 34 | 34 | 50 | 38 | 43 | 44 | 40 | 53* | 36 | 26 | 35 | 46 | 55 | |||||
57 | 38 | 40 | 40 | 46 | 52 | 52 | 48 | 41 | 31 | 41 | 56 | ||||||||
43 | 46 | 48 | 54 | 57 | 46 | 36 | 48 | ||||||||||||
48 | 52 | 56 | 51 | 41 | 55 | ||||||||||||||
53 | 58 | 56 | 47 | ||||||||||||||||
58 | 53 | ||||||||||||||||||
59 |
*Pļavnieki - Attīrīšanas iekārtas
3. autobusa maršruts Bolderāja - Pļavnieki
Birzes iela no 01.06.2014. brīvdienās
41 | 01 | 10 | 10 | 06 | 08 | 04 | 01 | 03 | 03 | 00 | 08 | 03 | 00 | 10 | 01 | 01 | 13 | 07 | |
16 | 22 | 21 | 18 | 20 | 15 | 13 | 15 | 15 | 11 | 19 | 14 | 12 | 28 | 16 | 19 | 31 | 27 | ||
31 | 34 | 32 | 30 | 31 | 27 | 25 | 27 | 26 | 22 | 30 | 25 | 25 | 46 | 31 | 37 | 49 | |||
46 | 45 | 43 | 43 | 42 | 39 | 37 | 39 | 37 | 33 | 41 | 36 | 38 | 46 | 55 | |||||
58 | 58 | 54 | 56 | 53 | 50 | 50 | 51 | 49 | 45 | 52 | 48 | 54 | |||||||
57 |
3. autobusa maršruts Vakarbuļļi - Bolderāja - Pļavnieki
Vakarbuļļi no 01.06.2014. brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 06 | 01 | 11 | 01 | 01 | 08 | 05 | 00 | 11 | 14 | 02 | 05 | 17 | 13 | |||||
16 | 17 | 13 | 23 | 13 | 12 | 19 | 16 | 11 | 24 | 32 | 17 | 23 | 35 | ||||||
29 | 28 | 25 | 36 | 25 | 23 | 31 | 27 | 22 | 40 | 47 | 32 | 41 | 53 | ||||||
42 | 39 | 36 | 49 | 37 | 35 | 43 | 38 | 34 | 56 | 47 | 59 | ||||||||
54 | 50 | 47 | 49 | 46 | 54 | 49 | 46 | ||||||||||||
59 | 57 | 58 |
3. autobusa maršruts Pļavnieki - Bolderāja - Vakarbuļļi
Pļavnieku d/p no 01.06.2014. brīvdienās
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
45* | 05* | 09* | 10 | 06 | 04 | 04 | 04 | 00 | 08 | 03 | 09 | 13 | 00 | 10 | 02 | 05 | 05 | 30** | |
25* | 21* | 22 | 17 | 15 | 16 | 16 | 11 | 19 | 14 | 21 | 24 | 14 | 23 | 15 | 25 | 25 | |||
40* | 33 | 34 | 29 | 26 | 28 | 28 | 22 | 30 | 25 | 33 | 42 | 28 | 36 | 29 | 45 | 50 | |||
55* | 46 | 44 | 41 | 38 | 40 | 39 | 33 | 41 | 36 | 45 | 44 | 49 | 47 | ||||||
58 | 55 | 52 | 51 | 52 | 49 | 44 | 52 | 47 | 59 | 57 | |||||||||
56 | 58 |
*Pļavnieki - Bolderāja
**Pļavnieki - Esplanāde